


PROXES C2S
PROXES Comfort IIs ลักษณะดอกยางแบบไม่สมมาตร (Asymmetric Pattern) ที่มี Flexible taper groove และโครงสร้างยางออกแบบพิเศษ จึงให้ทั้งความนุ่มนวล ความเงียบอย่างเหนือระดับขณะขับขี่ ให้ความมั่นใจในการบังคับเลี้ยวและควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำทั้งสภาพถนนเปียกและถนนแห้ง พร้อมส่วนผสมของเนื้อยางสูตรใหม่ “Fuel efficient compound” ที่ให้ค่าความต้านทานการหมุนต่ำช่วยให้การสิ้นเปลืองพลังขับเคลื่อนของยานยนต์ลงลด* *เมื่อเปรียบเทียบกับ PROXES C1S
คุณสมบัติ

ข้อมูลทั่วไป
การจัดเรียงดอกยางที่ต่างขนาดกันทั้ง ด้านนอก - ด้านในได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยี T-MODE ช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลทั่วไป
การจัดเรียงดอกยางที่ต่างขนาดกันทั้ง ด้านนอก - ด้านในได้อย่างลงตัว ด้วยเทคโนโลยี T-MODE ช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยม
Proxes C2S
PROXES Comfort IIs ลักษณะดอกยางแบบไม่สมมาตร (Asymmetric Pattern) ที่มี Flexible taper groove และโครงสร้างยางออกแบบพิเศษ จึงให้ทั้งความนุ่มนวล ความเงียบอย่างเหนือระดับขณะขับขี่ ให้ความมั่นใจในการบังคับเลี้ยวและควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำทั้งสภาพถนนเปียกและถนนแห้ง พร้อมส่วนผสมของเนื้อยางสูตรใหม่ “Fuel efficient compound” ที่ให้ค่าความต้านทานการหมุนต่ำช่วยให้การสิ้นเปลืองพลังขับเคลื่อนของยานยนต์ลงลด* *เมื่อเปรียบเทียบกับ PROXES C1S
| ขอบ | ขนาดยาง | ขีดจำการรับน้ำหนักต่อล้อ | ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด | ตัวหนังสือบนแก้มยาง | ราคาเส้นละ (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 205/60R16 | 92 | V | 4,950 | |
| 16 | 205/55R16 | 91 | V | 4,950 | |
| 16 | 215/60R16 | 95 | V | 4,950 | |
| 17 | 215/45R17 | 91 | W | 5,500 | |
| 17 | 215/50R17 | 95 | V | 5,500 | |
| 17 | 215/55R17 | 94 | V | 5,500 | |
| 17 | 215/60R17 | 96 | H | 6,300 | |
| 17 | 225/45R17 | 94 | W | 6,200 | |
| 17 | 225/60R17 | 99 | H | 6,950 | |
| 17 | 225/50R17 | 98 | V | 5,900 | |
| 18 | 225/45R18 | 95 | W | 6,950 | |
| 18 | 225/50R18 | 99 | W | 6,850 | |
| 18 | 225/55R18 | 98 | V | 7,400 | |
| 18 | 225/60R18 | 100 | V | 7,400 | |
| 18 | 225/40R18 | 92 | W | 6,950 | |
| 18 | 235/40R18 | 95 | W | 7,350 | |
| 18 | 235/60R18 | 103 | V | 7,900 | |
| 18 | 235/50R18 | 101 | V | 7,900 | |
| 18 | 235/45R18 | 98 | W | 7,350 | |
| 18 | 245/40R18 | 97 | W | 8,100 | |
| 18 | 245/45R18 | 100 | W | 8,100 | |
| 18 | 245/50R18 | 100 | W | 8,400 | |
| 18 | 265/60R18 | 114 | V XL | 7,300 | |
| 19 | 225/55R19 | 103 | V | 8,200 | |
| 19 | 225/40R19 | 93 | W | 9,350 | |
| 19 | 235/45R19 | 95 | V | 9,700 | |
| 19 | 235/35R19 | 91 | W | 8,500 | |
| 19 | 245/35R19 | 93 | W | 9,300 | |
| 19 | 245/40R19 | 98 | W | 10,000 | |
| 19 | 255/35R19 | 96 | W | 9,700 | |
| 19 | 265/30R19 | 93 | W | 10,250 | |
| 19 | 275/35R19 | 100 | W | 11,450 | |
| 19 | 275/30R19 | 96 | W | 11,450 | |
| 20 | 235/55R20 | 102 | V | 10,200 | |
| 20 | 235/50R20 | 104 | W | 10,200 | |
| 20 | 245/35R20 | 95 | W | 10,950 | |
| 20 | 245/45R20 | 103 | W | 10,000 | |
| 20 | 245/40R20 | 99 | W | 10,500 | |
| 20 | 255/45R20 | 101 | W | 10,000 | |
| 20 | 255/35R20 | 97 | W | 11,450 | |
| 20 | 265/50R20 | 111 | V XL | 7,500 | |
| 20 | 265/55R20 | 113 | V XL | 7,850 | |
| 20 | 275/30R20 | 97 | W | 12,600 | |
| 20 | 275/35R20 | 102 | W | 12,600 | |
| 20 | 285/30R20 | 99 | W | 11,750 |
