


TornadoXtreme TXA01
ความปลอดภัยที่มาพร้อมความคุ้มค่า ยางที่พร้อมตอบโจทย์ทุกสภาวะอากาศ ด้วยดีไซน์ดอกยางรีดน้ำพิเศษ ที่ช่วยรักษาการยึดเกาะให้ดีเยี่ยม ควบคุมแม่นยำ นุ่มนวลในการขับขี่ อีกทั้งยังโดดเด่นเรื่องอายุการใช้งานที่ยาวนาน
| ขอบ | ขนาดยาง | ขีดจำการรับน้ำหนักต่อล้อ | ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด | ตัวหนังสือบนแก้มยาง | ราคาเส้นละ (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 215/55R16 | 97 | W | BLACK | 2,400 |
| 18 | 225/40R18 | 92 | W | BLACK | 2,600 |
| 18 | 225/45R18 | 95 | W | BLACK | 2,700 |
| 18 | 235/40R18 | 95 | W | BLACK | 2,700 |
| 18 | 245/40R18 | 97 | W | BLACK | 2,900 |
| 18 | 255/35R18 | 94 | Y | BLACK | 3,000 |
| 18 | 265/35R18 | 97 | Y | BLACK | 3,000 |
| 19 | 225/40R19 | 93 | Y | BLACK | 3,100 |
| 19 | 255/35R19 | 96 | Y | BLACK | 3,300 |
| 20 | 245/35R20 | 95 | Y | BLACK | 3,300 |
| 20 | 245/45R20 | 103 | W | BLACK | 3,400 |
| 20 | 245/50R20 | 105 | W | BLACK | 3,800 |
| 20 | 255/50R20 | 109 | W | BLACK | 4,000 |
| 20 | 275/40R20 | 106 | W | BLACK | 4,000 |
| 20 | 275/45R20 | 110 | Y | BLACK | 4,200 |
| 21 | 245/35R21 | 96 | Y | BLACK | 3,800 |
| 21 | 245/40R21 | 100 | Y | BLACK | 4,100 |
| 21 | 255/35R21 | 98 | Y | BLACK | 4,300 |
| 21 | 265/35R21 | 101 | Y | BLACK | 4,400 |
| 21 | 275/35R21 | 103 | Y | BLACK | 4,500 |
| 21 | 275/40R21 | 107 | Y | BLACK | 4,700 |
| 21 | 285/35R21 | 105 | Y | BLACK | 4,700 |
| 21 | 285/45R21 | 113 | Y | BLACK | 5,000 |
| 21 | 285/40R21 | 109 | Y | BLACK | 4,700 |
| 21 | 305/30R21 | 104 | Y | BLACK | 5,000 |
| 21 | 315/35R21 | 111 | Y | BLACK | 5,500 |
| 22 | 265/35R22 | 102 | Y | BLACK | 4,500 |
| 22 | 265/40R22 | 106 | W | BLACK | 4,500 |
| 22 | 275/55R22 | 116 | V | BLACK | 4,800 |
| 22 | 285/40R22 | 114 | Y | BLACK | 5,200 |
| 22 | 285/45R22 | 114 | W | BLACK | 5,400 |
| 22 | 305/40R22 | 116 | V | BLACK | 5,500 |
| 22 | 305/45R22 | 118 | W | BLACK | 5,500 |
| 24 | 295/35R24 | 110 | Y | BLACK | 5,500 |
| 24 | 305/35R24 | 112 | Y | BLACK | 5,700 |
